پیوند ها

| مشخصات مقاله انگلیسی | |
| فرمت مقاله انگلیسی | |
| سال انتشار | ۲۰۱۷ |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | ۲۳ صفحه با فرمت دانلود pdf |
| نوع مقاله | ISI |
| نوع نگارش | مقاله پژوهشی (Research article) |
| نوع ارائه مقاله | ژورنال |
| رشته های مرتبط با این مقاله | مدیریت، حسابداری و اقتصاد |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | مدیریت مالی، اقتصاد مالی، حسابداری مالی |
| چاپ شده در مجله (ژورنال) | مجله بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت – International Journal of Corporate Social Responsibility |
| کلمات کلیدی | مسئولیت اجتماعی شرکتی، مدل هرم کارول، مدل هرم ویزر ، مدل هرم بین المللی |
| کلمات کلیدی انگلیسی | Corporate Social Responsibility – Carroll’s Pyramid Model – Visser’s Pyramid Model – International Pyramid Model |
| ارائه شده از دانشگاه | گروه حسابداری ، دانشگاه صنعتی، اردن |
| نمایه (index) | DOAJ |
| شناسه دیجیتال – doi | https://doi.org/10.1186/s40991-017-0015-y |
| بیس | است ✓ |
| مدل مفهومی | دارد ✓ |
| پرسشنامه | ندارد ☓ |
| متغیر | ندارد ☓ |
| رفرنس | دارای رفرنس در انتهای مقاله ✓ |
| کد محصول | |
| نشریه | اسپرینگر – |
برچسب های مهم